Description
CORE HEIGHT:30 1/4″
CORE WIDTH:34 1/2″
DEPTH:2″
INLET:4″
OUTLET:4″
| Make: | Model: | From Year: | To Year: |
| Peterbilt | 386 | 2008 | 2013 |
| Peterbilt | 384 | 2008 | 2013 |
| Peterbilt | 389 | 2012 | 2012 |
CORE HEIGHT:30 1/4″
CORE WIDTH:34 1/2″
DEPTH:2″
INLET:4″
OUTLET:4″
| Make: | Model: | From Year: | To Year: |
| Peterbilt | 386 | 2008 | 2013 |
| Peterbilt | 384 | 2008 | 2013 |
| Peterbilt | 389 | 2012 | 2012 |
| OEM | 5171N, N4404001, N8787001, W6928001 |
|---|---|
| Brand | |
| Weight | 18, kg |
| Dimensions | 102, ×, 46, ×, 99, cm |
| Compatability | 2008-2013, PETERBILT, 384, 2008-2013, PETERBILT, 386, 2008-2013, PETERBILT, 389 |
| Category | CHARGE, AIR, COOLER |
| Make | PETERBILT |
| Model | 384, 386, 389 |
| Part Number | CACP318 |
| Production Year | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Compatability | 2008-2013 PETERBILT 384, 2008-2013 PETERBILT 386, 2012-2012 PETERBILT 389 |
Reviews
There are no reviews yet.