Description
CORE HEIGHT:27 1/4″
CORE WIDTH:35 1/4″
DEPTH:2 1/2″
INLET:4 1/2″
OUTLET:4″
Make: | Model: | From Year: | To Year: |
Sterling | LT9500 | 2000 | 2004 |
Sterling | LT9511 | 1999 | 2000 |
CORE HEIGHT:27 1/4″
CORE WIDTH:35 1/4″
DEPTH:2 1/2″
INLET:4 1/2″
OUTLET:4″
Make: | Model: | From Year: | To Year: |
Sterling | LT9500 | 2000 | 2004 |
Sterling | LT9511 | 1999 | 2000 |
Weight | 22 kg |
---|---|
Dimensions | 102 × 46 × 99 cm |
Compatibility | |
Category1 | CHARGE AIR COOLER |
Make | STERLING |
Model | LT9500, LT9511 |
OEM | 1030118, 1030138, 1030228, 1040018, 1040019, 1040118, 1040143, 1050054, 1050055, F7HT8009BE, F7HT8009CE, F7HZ6K7755AA, F7HZ6K775BA, F8HT8009TA, F8HT8009UA, M04595, M35592, VAB1030118, VAL1040118, VAL1040143, VAL1050054, VAL1050055 |
Part Number | CAC128D |
Production year | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Reviews
There are no reviews yet.