Description
CORE HEIGHT:27 1/4″
CORE WIDTH:35 1/4″
DEPTH:2 1/4″
INLET:4 1/2″
OUTLET:4″
Make: | Model: | From Year: | To Year: |
Sterling | L7500,L8500 | 1999 | 2004 |
Sterling | LT7500,LT8500 | 2000 | 2003 |
Sterling | A Series | 2001 | 2001 |
CORE HEIGHT:27 1/4″
CORE WIDTH:35 1/4″
DEPTH:2 1/4″
INLET:4 1/2″
OUTLET:4″
Make: | Model: | From Year: | To Year: |
Sterling | L7500,L8500 | 1999 | 2004 |
Sterling | LT7500,LT8500 | 2000 | 2003 |
Sterling | A Series | 2001 | 2001 |
Weight | 22 kg |
---|---|
Dimensions | 102 × 46 × 99 cm |
Compatibility | 1999-2004 STERLING A SERIES, 1999-2004 STERLING L7500, 1999-2004 STERLING L8500, 1999-2004 STERLING LT7500, 1999-2004 STERLING LT8500 |
Category1 | CHARGE AIR COOLER |
Make | STERLING |
Model | A SERIES, L7500, L8500, LT7500, LT8500 |
OEM | 011288L, 016444L, 0447552L, 1003241, 1003251, 1003254, 1003265, 100327, 1003271, 1003273, 1003274, 1003281, 1003371, 1003372, 1003373, 1030080, 1030112, 1030113, 160327, 851003369, F2HZ6K775B, F4HT8009AAA, F4HT8009AB, F4HT8009AC, F4HT8009AEA, F4HT8009BB, F4HT8009CB, F4HT8009CC, F4HT8009DD, F4HT8009MB, F4HT8009MC, F4HZ6K775A, F4HZ6K775B, F4HZ6K775E, F5HT8009ABA, F5HT8009ADA, F5HT8009AFA, F5HT8009LA, F5HT8009MA, F5HT8009NA, F5HT8009RA, F5HT8009UA, F6HS8009BA, F6HZ6K775A, F6HZ8009CB |
Part Number | CAC126B |
Production year | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Reviews
There are no reviews yet.