Height 28″
WIDTH 29″
THICKNESS 3/4″
TOP CONN#8 MOR
BOT CONN#6 MOR
| Make: | Model: | From Year: | To Year: |
| PETERBILT | 335 | 2005 | 2005 |
| PETERBILT | 357,378,379,385,330,357,379 | 1995 | 2007 |
| PETERBILT | 377,359,375 | 1995 | 2004 |
| PETERBILT | CONVENTIONAL CAB SERIES | 1997 | 2002 |
Height 28″
WIDTH 29″
THICKNESS 3/4″
TOP CONN#8 MOR
BOT CONN#6 MOR
| Make: | Model: | From Year: | To Year: |
| PETERBILT | 335 | 2005 | 2005 |
| PETERBILT | 357,378,379,385,330,357,379 | 1995 | 2007 |
| PETERBILT | 377,359,375 | 1995 | 2004 |
| PETERBILT | CONVENTIONAL CAB SERIES | 1997 | 2002 |
| OEM | CN03PG, 1803809, 1804015, 1804016, 1804454, 3699, 3S011268, 41414, F3110311332, F316069, F316097, PB4150 |
|---|---|
| Weight | 3, kg |
| Compatability | 1991-2007, PETERBILT, 330, 1991-2007, PETERBILT, 335, 1991-2007, PETERBILT, 357, 1991-2007, PETERBILT, 359, 1991-2007, PETERBILT, 375, 1991-2007, PETERBILT, 377, 1991-2007, PETERBILT, 378, 1991-2007, PETERBILT, 379, 1991-2007, PETERBILT, 385, 1995-2004, PETERBILT, 359, 1995-2004, PETERBILT, 375, 1995-2004, PETERBILT, 377, 1995-2007, PETERBILT, 330, 1995-2007, PETERBILT, 357, 1995-2007, PETERBILT, 378, 1995-2007, PETERBILT, 379, 1995-2007, PETERBILT, 385, 1997-2002, PETERBILT, CONVENTIONAL, CAB, SERIES, 2005-2005, PETERBILT, 335 |
| Category | CONDENSER |
| Make | PETERBILT |
| Model | 335, 357, 378, 379, 385, 330, 357, 379, 377, 359, 375 |
| Part Number | CNPET03 |
| Production Year | 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Brand |
Reviews
There are no reviews yet.