Description
Height 20″
WIDTH 35″
THICKNESS 5/8″
TOP CONN#8 MOR
BOT CONN#6 MOR
| Make: | Model: | From Year: | To Year: |
| Peterbilt | 579,388 | 2014 | 2016 |
| Peterbilt | 567,348,389 | 2014 | 2016 |
| Peterbilt | 587,337 | 2014 | 2016 |
Height 20″
WIDTH 35″
THICKNESS 5/8″
TOP CONN#8 MOR
BOT CONN#6 MOR
| Make: | Model: | From Year: | To Year: |
| Peterbilt | 579,388 | 2014 | 2016 |
| Peterbilt | 567,348,389 | 2014 | 2016 |
| Peterbilt | 587,337 | 2014 | 2016 |
| OEM | CN12PG, Z9206002, 3764, 42051, Z9206001, Z9206004 |
|---|---|
| Weight | 3, kg |
| Dimensions | 97, ×, 38, ×, 13, cm |
| Category | CONDENSER |
| Make | PETERBILT |
| Model | 337, 348, 388, 389, 567, 579, 587 |
| Part Number | CNPET12 |
| Production Year | 2014, 2015, 2016 |
| Brand |
Reviews
There are no reviews yet.