Description
CORE HEIGHT:27 1/4″
CORE WIDTH:25″
DEPTH:1 5/8″
INLET:3 1/2″
OUTLET:3 1/2″
| Make: | Model: | From Year: | To Year: |
| Sterling | Acterra 5500,6500,7500 | 2003 | 2004 |
| Sterling | Acterra 6500,7500 | 2001 | 2002 |
CORE HEIGHT:27 1/4″
CORE WIDTH:25″
DEPTH:1 5/8″
INLET:3 1/2″
OUTLET:3 1/2″
| Make: | Model: | From Year: | To Year: |
| Sterling | Acterra 5500,6500,7500 | 2003 | 2004 |
| Sterling | Acterra 6500,7500 | 2001 | 2002 |
| Weight | 22 kg |
|---|---|
| Dimensions | 102 × 46 × 99 cm |
| Compatability | 2001-2002 STERLING 7500, 2001-2002 STERLING ACTERRA 6500, 2003-2004 STERLING 6500, 2003-2004 STERLING 7500, 2003-2004 STERLING ACTERRA 5500 |
| Category1 | CHARGE AIR COOLER |
| Make | STERLING |
| Model | ACTERRA |
| OEM | 1SA00102SYS, 1SA00103SYS, 1SA00105R, 1SA00130R, 1SA00177R, 1SA001788, 1SA00179R, 1SA00180R, 1SA00192R, 2AA00001, 2AA00035, 2AA00035CAC, 2AA00038, 2AA00039, 2AA00079, 2AA00084, 6805010001, 6805010301, 6805010701, 6805011001, 6805011101, A0516059000, A0516059001, A0516059007, BHT61776, BHT61777, BHT61993, BHT61996, BHT62019, BHT79226, BHT80184, BHTD5472, BHTD5473 |
| Part Number | CAC109BSTE |
| Production year | 2001, 2002, 2003, 2004 |
Reviews
There are no reviews yet.