Description
CORE HEIGHT:26 1/2″
CORE WIDTH:36 7/8″
DEPTH:2 1/4″
INLET:4″
OUTLET:4″
| Make: | Model: | From Year: | To Year: |
| Sterling | A9500 | 2004 | 2004 |
| Sterling | AT9500 | 2005 | 2007 |
| Sterling | L/LT7500 | 2005 | 2005 |
| Sterling | LT8500,LT9500 | 2006 | 2006 |
CORE HEIGHT:26 1/2″
CORE WIDTH:36 7/8″
DEPTH:2 1/4″
INLET:4″
OUTLET:4″
| Make: | Model: | From Year: | To Year: |
| Sterling | A9500 | 2004 | 2004 |
| Sterling | AT9500 | 2005 | 2007 |
| Sterling | L/LT7500 | 2005 | 2005 |
| Sterling | LT8500,LT9500 | 2006 | 2006 |
| Weight | 22 kg |
|---|---|
| Dimensions | 102 × 46 × 99 cm |
| Compatability | 2004-2004 STERLING A9500, 2005-2005 STERLING L SERIES, 2005-2005 STERLING LT7500, 2005-2007 STERLING AT9500, 2006-2006 STERLING LT8500, 2006-2006 STERLING LT9500 |
| Category1 | CHARGE AIR COOLER |
| Make | STERLING |
| Model | A9500, AT9500, L7500, LT7500, LT8500, LT9500 |
| OEM | 1E6017, 5122N, A3564, BHT59279, BHTA3562, BHTC2320, BHTD3523, BHTD3525, BHTD59279, C2320, C2849, C2867, CAC107F, D3523, D3525, H5453 |
| Part Number | CAC107FSTE |
| Production year | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Reviews
There are no reviews yet.