Description
CORE HEIGHT:26 1/2″
CORE WIDTH:36 7/8″
DEPTH:2 1/4″
INLET:4″
OUTLET: 4″
| Make: | Model: | From Year: | To Year: |
| Sterling | A/AT9500,L/LT9500 | 2004 | 2007 |
CORE HEIGHT:26 1/2″
CORE WIDTH:36 7/8″
DEPTH:2 1/4″
INLET:4″
OUTLET: 4″
| Make: | Model: | From Year: | To Year: |
| Sterling | A/AT9500,L/LT9500 | 2004 | 2007 |
| Weight | 22 kg |
|---|---|
| Dimensions | 102 × 46 × 99 cm |
| Compatability | 2004-2007 STERLING A SERIES, 2004-2007 STERLING AT9500, 2004-2007 STERLING L SERIES, 2004-2007 STERLING LT9500 |
| Category1 | CHARGE AIR COOLER |
| Make | STERLING |
| Model | A9500, AT9500, L9500, LT9500 |
| OEM | 1AA00111, 1AA00111S, 1SA00207R, 1SA00209R, 1SA00211R, 68924, 72101, A0519502000, A0519502002, B3522, B5435, B8672, BHT1AA00111, BHT1SA00110, BHT1SA00207, BHT1SA00209, BHT1SA00210, BHT1SA00211, BHT5435, BHT68925, BHTA6729, BHTD9466, C2266, C2869 |
| Part Number | CAC107EHSTE |
| Production year | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Reviews
There are no reviews yet.