Description
CORE HEIGHT:21 1/4″
CORE WIDTH:30 1/2″
DEPTH:2 3/4″
INLET:4″
OUTLET:4″
| Make: | Model: | From Year: | To Year: |
| Sterling | A9500 | 2005 | 2005 |
| Sterling | LT8500 | 2006 | 2006 |
CORE HEIGHT:21 1/4″
CORE WIDTH:30 1/2″
DEPTH:2 3/4″
INLET:4″
OUTLET:4″
| Make: | Model: | From Year: | To Year: |
| Sterling | A9500 | 2005 | 2005 |
| Sterling | LT8500 | 2006 | 2006 |
| Weight | 22 kg |
|---|---|
| Dimensions | 102 × 46 × 99 cm |
| Compatability | |
| Category1 | CHARGE AIR COOLER |
| Make | STERLING |
| Model | A9500, LT8500 |
| OEM | 0123132000, 0123132001, 0123547000, 12120234, 1B3013, 1B3014, 20117V9729, 4856120001, 4856125001, 4856125002, 4863900001, 4863905001, 5016N, 85103364, CAC105B, DHTFR2C |
| Part Number | CAC105BSTE |
| Production year | 2005, 2006 |
Reviews
There are no reviews yet.