Description
CORE HEIGHT:28 5/8″
CORE WIDTH:24 3/4″
DEPTH:1 7/8″
INLET:2″Â UPPER LEFT 5″
OUTLET:2 1/4″Â LOWER RIGHT 7 1/4″
OIL COOLER: NO
Make: | Model: | From Year: | To Year: |
STERLING | ACTERRA | 2000 | 2005 |
STERLING | AT 9500 |
2000 | 2005 |
CORE HEIGHT:28 5/8″
CORE WIDTH:24 3/4″
DEPTH:1 7/8″
INLET:2″Â UPPER LEFT 5″
OUTLET:2 1/4″Â LOWER RIGHT 7 1/4″
OIL COOLER: NO
Make: | Model: | From Year: | To Year: |
STERLING | ACTERRA | 2000 | 2005 |
STERLING | AT 9500 |
2000 | 2005 |
Weight | 18 kg |
---|---|
Dimensions | 109 × 20 × 95 cm |
Compatibility | |
Category1 | RADIATOR |
Make | STERLING |
Model | ACTERRA, AT9500 |
OEM | 1AH00068S, 2AH00032, 2AH00067, 2AH00068, 2AH00088, 2AH00089, 310021T, 376753471, 376761721, 3AH00117SP, 3AH00196S, 3AH00196SP, 3AW001941, 6805001406, 6805002803, A0516058000, A0516058001, A0516058002, A0516058003, A4569100, B7596, B7597, B7597100, BHT2AH00088, BHT66050, BHT66052, BHTB7596, CF661200, EX03AH00117SP, EX03AH00196S, EX03AH00196SP |
Part Number | FRE05STE |
Production year | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Reviews
There are no reviews yet.